پس از خرید یک سلول بار RJ، شما می توانید یک متر پانل دیجیتالی ویژه را برای گرفتن قراءات به طور مستقیم خریداری کنید، یا یک فرستنده را برای خروجی سیگنال استاندارد به PLC، DCS و سایر سیستم ها خریداری کنید.سیگنال خروجی سفارشی 0-5 ولت است، 0-10V، یا 4-20mA
توجه: سلول بار نمی تواند همزمان به فرستنده و کنترل کننده متصل شود تنها یکی از آنها را می توان انتخاب کرد.
سلول های بار فشرده دارای ظرفیت 15 تن، 20 تن، 30 تن، 50 تن، 100 تن تا 200 تن هستند. ظرفیت سلول بار می تواند با توجه به نیازهای مشتری سفارشی شود.
| مدل | ر.ج. |
| وزن حمل و نقل | 7.4 تا 33.8 کیلوگرم |
| محدوده ظرفیت * | 20 تا 200 تن |
| کنترل کننده نمایش مطابقت دارد | (به صفحه کنترل کلیک کنید) |
| فرستنده تطبیق یافته | (به صفحه فرستنده کلیک کنید) |
| دقت | 0.05 ~ 0.1%F.S (خطی + هیستریز + تکرار) |
| حساسیت | 2.0±0.1mV/V |
| خفاش | ±0.05٪ F.S/30 دقیقه |
| خروجی صفر | ±1%F.S |
| اثر دمای صفر | ±0.03٪ F.S/10°C |
| تاثیر درجه حرارت بر تولید | ±0.03٪ F.S/10°C |
| دمای کار | -20°C تا +65°C |
| مقاومت ورودی | 380±10Ω |
| مقاومت خروجی | ۳۵۰±۳Ω |
| مقاومت عایق | ≥5000MΩ |
| حمل بیش از حد ایمنی | 150٪ F.S |
| ولتاژ پل (ولتاژ تحریک) | DC 10V |
| مواد | فولاد آلیاژ |
| کلاس حفاظت | IP67 |
| طول کابل | 6 متر برای ظرفیت ≥ 5 تن، با پلاگین هواپیمایی 3 متر برای ظرفیت < 5 تن، با پلاگین هواپیمایی |
| سیم کشی | EXC+: قرمز، EXC-: سیاه، SIG+: سبز، SIG-: سفید |
![]()
| ظرفیت | ابعاد (ملی متر) | |||||||
| ΦA | ΦB | ΦC | ΦD | H | E | م | SR (رادیان) | |
| 15 تا 30 تن | 86 | 73.5 | 56 | 40 | 140 | 129 | 10 | 200 |
| ۴۰ تا ۶۰ تن | 100 | 87 | 68 | 80 | 150 | 133 | 12 | 350 |
| 100 تن | 107 | 91 | 68 | 80 | 150 | 156 | 16 | 500 |
| 150 تا 200 تن | 158 | 139 | 100 | 120 | 220 | 201 | 16 | 1000 |
![]()
![]()
نکات: اصل کار سلول بار
سلول بار در واقع یک نوع دستگاه برای تبدیل سیگنال وزن به سیگنال خروجی الکتریکی قابل اندازه گیری است. در حال حاضر سلول بار مورد استفاده قرار می گیرد سلول بار کشش مقاومت است،که از این اصل استفاده می کند که مقاومت به همین ترتیب تغییر می کند وقتی که کشش سنج تغییر شکل می دهدسلول بار به طور عمده از چهار بخش تشکیل شده است که به ترتیب جزء لاستیک، کشش سنج، مدار اندازه گیری و کابل انتقال هستند.