![]()
پارامترها
| ظرفیت | 1kg-50kg |
| تولید نامی | 1.0±0.2mV/V |
| خطای جامع | 0.05٪ F.S |
| عدم خطی بودن | 0.05٪ F.S |
| هیسترز | 0.05٪ F.S |
| تکرار | 0.05٪ F.S |
| خفاش | 0.05 [(3 دقیقه) % F.S.] |
| خروجی صفر | -0.15 ~ +0.05 m V/V |
| اثر موقتی در صفر | 0.3 (%F.S/10°C) |
| تاثیر دمایی بر طول کشش | ≤0.15 (%F.S/10°C) |
| مقاومت ورودی | 1000±50 Ω |
| مقاومت خروجی | 1000±50 Ω |
| مقاومت عایق بندی | ≥2000 MΩ |
| محدوده تعویض شده عملیاتی | -10 ~ +40 |
| ولتاژ تحریک توصیه شده | 3-10 VDC |
| حمل بیش از حد امن | 120٪ F.S |
| بیش از حد بارگذاری | 150٪ F.S |
| کابل | Φ0.8 × 220mm |
| ارتباط | هیجان: قرمز+، سیاه- سیگنال: سبز+، سفید- |
![]()
تزریق
![]()
بسته بندی و حمل و نقل
![]()
سوالات عمومی
سوال: چطور میتونم قیمت رو بگیرم؟
لطفاً درخواست خود را به ما بفرستید.
بر روی آیکون "بررسی با تامین کننده" که در سمت راست قرار دارد کلیک کنید یا نیاز خود را در پایین این صفحه بنویسید.
س: اگر می خواهم سفارش دهم چه اطلاعات مفصل لازم است ارائه دهم؟