![]()
![]()
| ظرفیت | کیلوگرم | 5/10/25 |
| حساسیت | mV/V | 1.5±0.2 |
| حساسیت | %FS | 0.05 |
| 5دقيقه | %FS |
0.02 |
| مقاومت ورودی | Ω | 395±20 |
| مقاومت خروجی | Ω | ۳۵۰±۵ |
| مقاومت عایق | M Ω | ≥5000 ((100VDC) |
| صفر توازن | %FS | ±1 |
| تاثیرات دما بر اسپان | %FS/10°C | 0.05 |
| اثر دمای صفر | %FS/10°C | 0.05 |
| محدوده دمای نامی | °C | -10+60 |
| محدوده دمای عملیاتی | °C | -20+80 |
| ولتاژ تحریک پیشنهادی | V | 6 ¥12 |
| ولتاژ تحریک مجاز | V | 3 ¢15 |
| حمل بیش از حد امن | %FS | 120 |
| بیش از حد بارگذاری | %FS | 150 |
| حفاظت | IP65 | |
| مشخصات کابل | mm | Φ1برنامه های الکترونیکی |
| طول کابل | m | 0.4 |
| مواد | آلیاژ آلومینیوم |
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()